あんスタ【ショット☆弾けてSplashPool!】ボーダーまとめ※随時更新
あんスタ最新攻略情報!あんさんぶるスターズのイベント【ショット☆弾けてSplashPool!】ランキング順位ボーダー一覧まとめ!2000位、11000位、35000位の激戦付近やみんなの予想や意見や考察や感想もまとめていきます!※随時更新
あんスタイベント ショット☆弾けてSplashPool! ボーダーまとめ
ランキングボーナス
※55001位以下は割愛
ランキングボーダー
▼2000位▼
日付(0時現在) | ポイント |
7/16(月) | 280,001pt |
7/17(火) | 743,989pt |
7/18(水) | 1,118,710pt |
7/19(木) | 1,440,853pt |
7/20(金) | 1,747,438pt |
7/21(土) | 2,058,130pt |
7/22(日) | 2,469,737pt |
7/23(月) | 3,006,835pt |
7/24(火) | 3,423,583pt |
7/25(水) | 4,053,718pt |
最終 | 5,662,083pt |
▼11000位▼
日付(0時現在) | ポイント |
7/16(月) | 59,137pt |
7/17(火) | 228,122pt |
7/18(水) | 417,242pt |
7/19(木) | 644,090pt |
7/20(金) | 828,138pt |
7/21(土) | 1,017,914pt |
7/22(日) | 1,206,045pt |
7/23(月) | 1,464,725pt |
7/24(火) | 1,683,024pt |
7/25(水) | 1,944,401pt |
最終 | 2,632,816pt |
▼35000位▼
日付(0時現在) | ポイント |
7/16(月) | 19,514pt |
7/17(火) | 91,468pt |
7/18(水) | 198,631pt |
7/19(木) | 338,081pt |
7/20(金) | 462,125pt |
7/21(土) | 583,186pt |
7/22(日) | 703,251pt |
7/23(月) | 836,202pt |
7/24(火) | 959,668pt |
7/25(水) | 1,099,510pt |
最終 | 1,189,473pt |
▼みんなの意見や感想や予想や考察まとめ▼
7/16 前半戦
あんスタ【ショット☆弾けてSplashPool!】7/16前半戦のボーダー予想まとめ
▼前回・前々回イベントボーダー▼
前回
前々回
あんスタ【ネコとウサギのライブパーティ】ボーダーまとめ※随時更新
前々々回
あんスタ【躍進!夜明けを告げる維新ライブ】ボーダーまとめ※随時更新
▼イベント詳細▼
あんスタ【ショット☆SplashPool!】イベント画像・限定カード情報まとめ※随時更新