あんスタ【Saga前編*かけ上がるレインボーステージ】ボーダーまとめ※随時更新
あんスタ最新攻略情報!あんさんぶるスターズのイベント【Saga前編*かけ上がるレインボーステージ】ランキング順位ボーダー一覧まとめ!2000位、11000位、35000位の激戦付近やみんなの予想や意見や考察や感想もまとめていきます!※随時更新
あんスタイベント Saga前編*かけ上がるレインボーステージ ボーダーまとめ
ランキングボーナス
※55001位以下は割愛
ランキングボーダー
▼2000位▼
日付(0時現在) | ポイント |
10/1(月) | 392,655pt |
10/2(火) | 963,870pt |
10/3(水) | 1,422,266pt |
10/4(木) | 1,822,208pt |
10/5(金) | 2,265,159pt |
10/6(土) | 2,676,718pt |
10/7(日) | 3,197,480pt |
10/8(月) | 3,906,958pt |
10/9(火) | 4,679,472pt |
10/10(水) | 5,528,024pt |
最終 | 6,999,118pt |
▼11000位▼
日付(0時現在) | ポイント |
10/1(月) | 70,044pt |
10/2(火) | 239,911pt |
10/3(水) | 435,126pt |
10/4(木) | 639,030pt |
10/5(金) | 825,720pt |
10/6(土) | 1,028,534pt |
10/7(日) | 1,231,375pt |
10/8(月) | 1,513,904pt |
10/9(火) | 1,770,013pt |
10/10(水) | 2,058,010pt |
最終 | 2,932,617pt |
▼35000位▼
日付(0時現在) | ポイント |
10/1(月) | 20,748pt |
10/2(火) | 91,647pt |
10/3(水) | 200,231pt |
10/4(木) | 325,211pt |
10/5(金) | 448,450pt |
10/6(土) | 578,225pt |
10/7(日) | 708,393pt |
10/8(月) | 853,896pt |
10/9(火) | 992,585pt |
10/10(水) | 1,118,867pt |
最終 | 1,285,417pt |
▼みんなの意見や感想や予想や考察まとめ▼
10/1 前半戦
あんスタイベント【Saga前編レインボーステージ】10/1前半戦のボーダー予想まとめ
▼前回・前々回イベントボーダー▼
前回
あんスタ【ハプニング◆反転のミュージックフェスタ】ボーダーまとめ※随時更新
前々回
あんスタ【十五夜*玉兎跳ねるムーンライト】ボーダーまとめ※随時更新
前々々回
あんスタ【ショット☆弾けてSplashPool!】ボーダーまとめ※随時更新
▼イベント詳細▼
あんスタ【Saga前編*かけ上がるレインボーステージ】イベント画像・限定カード情報まとめ※随時更新